http://www.bobaedream.co.kr/view?code=national&No=867008
국산차 디자인 투표 결과 입니다.(여러가지 답해주신분은 맨앞의 것만..)
참여해주신 분이 너무 적어 ㅠㅠ ..
의미가 없을 것 같기도 하지만
결과를 올리겠다고 약속을 하였기에.....
순위 | 차종 | 득표 |
1 | 신제네 | 5 |
2 | K5 | 4 |
3 | XG | 2 |
3 | 무쏘 | 2 |
4 | i30 | 1 |
4 | K7 | 1 |
4 | SM7 | 1 |
4 | YF | 1 |
4 | 겔로퍼 | 1 |
4 | 누비라2 | 1 |
4 | 라비타 | 1 |
4 | 모하비 | 1 |
4 | 벨로스터 | 1 |
4 | 브로엄 | 1 |
4 | 스포티지R | 1 |
4 | 에쿠스 | 1 |
4 | 구제네 | 1 |
4 | 젠쿱 | 1 |
4 | 투스카니 | 1 |
4 | 티뷰론 | 1 |
4 | 폴쿱 | 1 |
4 | 프로씨드 | 1 |
0/2000자