출시가격 | 0 만원 | |
---|---|---|
엔진 | 엔진형식 | |
최고출력(ps / kw) | 830 / 0 | |
최대토크(kg.m) | 0 | |
배터리 | 배터리 종류 | |
배터리 용량(kwh) | 0 | |
충전시간(완속/급속) | 0 / 0 | |
1회 충전 주행거리(km) | 0 | |
구동 | 구동방식 | 네바퀴굴림 4WD |
브레이크(전/후) | / | |
서스펜션(전/후) | / | |
스티어링 | ||
타이어/휠 | 타이어 | 앞: 0 뒤: 0 |
휠 | 앞: 0 x 0J 뒤: 0 x 0J | |
크기/공간 | 차체크기(길이x너비x높이mm) | 4,999 x 2,197 x 1,976 |
윤거(전x후mm) | 0 x 0 | |
축간거리(mm) | 3,218 | |
최저지상고(mm) | 0 | |
최소회전반경(ft) | 0 | |
연비 | 복합연비(km/kwh) | |
고속연비(km/kwh) | ||
도심연비(km/kwh) | ||
보증기간 | 기본 | 개월 / km |
파워트레인 | 개월 / km | |
배터리 | 개월 / km | |
기타 | 승차정원 | 인승 |
공차중량(kg) |
* 제원 및 옵션은 제조사 사정에 따라서 변경될 수 있습니다.
* 차량 구매 시 제원과 옵션은 제조사 홈페이지 및 차대번호 조회로 직접 확인하신 후 계약을 진행하시기 바랍니다.